Mise à l'échelle d'une présentation.
Faire un clic droit sur présentation, choisir un gabarit et l'ouvrir puis choisir un format de présentation.
Se mettre en espace OBJET et saisir z 'entrée', e 'entrée'
Les échelles:
En ligne de commande | Taille maximale du plan selon le format du papier et l'échelle | |||||||||||
Echelle | z entrée, e entrée | A0 L*l | A1 L*l | A2 L*l | A3 L*l | A4 L*l | ||||||
1/1 | 1000/1xp |
1000xp | 1.17m | 0.83m | 0.83m | 0.58m | 0.58m | 0.41m | 0.41m | 0.29m | 0.28m | 0.20m |
1/10 | 1000/10xp | 100xp | 11.70m | 8.30m | 8.30m | 5.80m | 5.80m | 4.10m | 4m | 2.80m | 2.80m | 2m |
1/20 | 1000/20xp | 50xp | 23.40m | 16.60m | 16.60m | 11.60m | 11.60m | 8.10m | 8m | 5.70m | 5.60m | 4m |
1/50 | 1000/50xp | 20xp | 58.50m | 41.50m | 41.50m | 29m | 29m | 20.5m | 20m | 14m | 14m | 10m |
1/100 | 1000/100xp | 10xp | 117m | 83m | 83m | 58m | 58m | 41m | 40m | 28m | 28m | 20m |
1/200 | 1000/200xp | 5xp | 234m | 166m | 166m | 116m | 116m | 82m | 80m | 60m | 30m | 40m |
1/300 | 1000/300xp | 3.333xp | 351m | 249m | 249m | 174m | 174m | 123m | 122m | 85m | 84m | 60m |
1/500 | 1000/500xp | 2xp | 585m | 415m | 415m | 290m | 290m | 205m | 203m | 142m | 140m | 100m |
1/1000 | 1000/1000xp | 1xp | 1170m | 830m | 830m | 580m | 580m | 410m | 407m | 284m | 280m | 200m |
1/2000 | 1000/2000xp | 0.5xp | 2340m | 1660m | 1660m | 1160m | 1160m | 820m | 815m | 570m | 560m | 400m |
1/5000 | 1000/5000xp | 0.2xp | 5850m | 4150m | 4150m | 2900m | 2900m | 2050m | 2034m | 1420m | 1400m | 1000m |
1/10000 | 1000/10000xp | 0.1xp | 11700m | 8300m | 8300m | 5800m | 5800m | 4100m | 4079m | 2850m | 2800m | 2000m |
Dernière modification le 08/10/2016