Aliments Informations nutritionnelles, Valeur pour 100 gr
Avocat |
Betterave |
Brocoli |
Carotte |
Chou-fleur | Choux de bruxelles |
Courgette | Echalote | Endive | Haricot vert |
Navet | Oignon | Poivron | Pomme de terre |
Poireau | Potimarron | Tomate | Topinambour | |
Calories | 160 Kcal | 19 Kcal | 34 kcal | 41 Kcal | 25 kcal | 43 kcal | 17 Kcal | 72 kcal | 23 kcal | 31 kcal | 28 Kcal | 40 Kcal | 20 Kcal | 77 Kcal | 61 Kcal |
31 Kcal | 18 Kcal | 73 Kcal |
Lipides | 14.66 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g | 0.3 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.1 g | 0,3 g | 0.1 g | 0.2 g | 0 g |
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | |
Sodium | 7 mg | 213 mg | 33 mg | 69 mg | 30 mg | 25 mg | 8 mg | 12 mg | 22 mg | 6 mg | 67 mg | 4 mg | 3 mg | 6 mg | 20 mg | 7,34 mg | 5 mg | 4 mg |
Potassium | 485 mg | 379 mg | 316 mg | 320 mg | 299 mg | 389 mg | 261 mg | 334 mg | 302 mg | 209 mg | 191 mg | 146 mg | 175 mg | 421 mg | 180 mg | 32 mg | 237 mg | 429 mg |
Glucides | 8.53 g | 3.7 g | 7 g | 10 g | 5 g | 9 g | 3.1 g | 17 g | 4.5 g | 7 g | 6 g | 9 g | 4.6 g | 17 g | 14 g | 5.6 g | 3.9 mg | 17 g |
Fibres alimentaires | 6.7 g | 1.6 g | 2.6 g | 2.8 g | 2 g | 3.8 g | 1 g | 3.2 g | 0.9 g | 3.4 g | 1.8 g | 1.7 g | 1.7 g | 2,2 g | 1,8 g | 2,5 g | 1.2 g | 1.6 g |
Sucres | 0.66 g | 1.1 g | 1.7 g | 4.7 g | 1.9 g | 2.2 g | 2.5 g | 8 g | 0.6 g | 3.8 g | 4.2 g | 2.4 g | 0,8 g | 3,9 g | 2.5 g | 2.6 g | 10 g | |
Protéines | 2 g | 1.8 g | 2.8 g | 0.9 g | 1.9 g | 3.4 g | 1.2 g | 2.5 g | 1.4 g | 1.8 g | 0.9 g | 1.1 g | 0.9 g | 2 g | 1,5 g | 1 g | 0.9 g | 2 g |
Vitamine A | 146 IU | 6 116 IU | 623 IU | 16 706 IU | 0 IU | 754 IU | 200 IU | 4 IU | 27 IU | 108 IU | 0 IU | 2 IU | 370 IU | 2 IU | 1 667 IU | 1760 IU | 833 IU | 20 IU |
Vitamine B6 | 257 µg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.3 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0,3 mg | 0,2 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | |
Vitamine B₁₂ | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | |
Vitamine C | 10,0 mg | 30 mg | 89.2 mg | 5,9 mg | 48.2 mg | 85 mg | 17.9 mg | 8 mg | 8 mg | 16.3 mg | 21 mg | 7.4 mg | 80.4 mg | 19,7 mg | 12 mg | 13.7 mg | 4 mg | |
Vitamine D | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU |
Calcium | 12 mg | 51 mg | 47 mg | 33 mg | 22 mg | 42 mg | 16 mg | 37 mg | 19 mg | 37 mg | 30 mg | 23 mg | 10 mg | 12 mg | 59 mg | 10 mg | 14 mg | |
Fer | 550 µg | 1.8 mg | 0.7 mg | 0,3 mg | 0.4 mg | 1.4 mg | 0.4 mg | 1.2 mg | 0.6 mg | 1 mg | 0.3mg | 0.2 mg | 0.3 mg | 0,8 mg | 2,1 mg | 0.3 mg | 3.4 mg | |
Magnésium | 29 mg | 81 mg | 21 mg | 12 mg | 15 mg | 23 mg | 18 mg | 21 mg | 13 mg | 25 mg | 11 mg | 10 mg | 10 mg | 23 mg | 28 mg | 11 mg | 17 mg |
IU = Unités Internationales
Dernière modification le 04/12/2017